我公司下屬的銅礦峪礦、篦子溝礦業公司、胡家峪礦業公司生產過程中的工業固體廢物主要有采礦廢石、選礦尾礦,其污染環境防治信息如下:
表1 銅礦峪礦一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 21143噸 | 26677.74噸 | 三季度銷售26677.74噸(含二季度剩余8801噸)給環?!叭瑫r”手續齊全的垣曲縣銅礦峪箕斗井石子廠進行綜合利用,其余3266.26噸規范堆存于水窯溝廢石場。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 2304322.65噸 | 0 | 規范堆存于十八河尾礦庫。 |
表2 胡家峪礦業公司一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 46644 | 46644 | 全部銷售給環?!叭瑫r”手續齊全垣曲縣水峪金剛砂有限責任公司綜合利用。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 191032.57噸 | 0 | 規范堆存于毛家灣尾礦庫。 |
表3 篦子溝礦業公司一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 9543噸 | 9543噸 | 全部銷售給環?!叭瑫r”手續齊全的垣曲縣篦子溝飛龍石子場綜合利用。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 148809噸 | 0 | 規范堆存于銅礦峪礦十八河尾礦庫。 |
危險廢物類別 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 危險特性 | 來源及產生工序 | 產生單位 | 儲存量 | 轉移處置量 | 去向 |
HW08 | 廢礦物油 | 900-214-08、900-249-08 | 易燃性、毒性 | 車輛、輪船及其它機械維修過程中產生的廢發動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油以及其他生產、銷售、使用過程中產生的廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | 銅礦峪礦、胡家峪礦業公司、篦子溝礦業公司、動能分公司、垣曲冶煉廠 | 12.89 | 1.68 | 移交物資設備部統一委托有資質的單位進行處置,三季度委托山西科潔環保技術有限公司處理1.68噸,剩余11.21噸規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內 |
HW49 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 1.18 | 1.18 | 移交物資設備部統一委托有資質的單位進行處置,三季度委托山西科潔環保技術有限公司處理1.18噸 | |
HW49 | 廢含油棉紗 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 1.21 | 1.21 | 移交物資設備部統一委托有資質的單位進行處置,三季度委托山西科潔環保技術有限公司處理1.21噸 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水處理過程中產生的砷渣 | 垣曲冶煉廠 | 613.8噸 | 535.66噸 | 委托有資質的單位進行處置,三季度委托龍巖市宇恒環??萍加邢薰咎幚?span class="font2">535.66噸,剩余78.14噸規范暫存于垣曲冶煉廠硫化砷渣暫存庫內 |
中條山有色金屬集團有限公司
2021年10月11日
本網站所刊登的中條山集團各種新聞﹑信息及圖片內容,均為中條山有色金屬集團有限公司版權所有,未經協議授權,禁止轉載使用
中條山有色金屬集團有限公司
聯系電話: 0359-6031386 郵政編碼: 043700 傳真: 0359-6036927 網站郵箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方網站 |
![]() 官方微信 |
永久免费的AV片在线电影网,肉体裸交137大胆摄影,日韩男男作爱GAYWWW,99久久精品免费看国产